UPDATE: 2004/06/04
日時: 2004年5月17日(月) 14:00〜15:45
会場: 姫路獨協大学 本部棟西館5階 会議室3
| No. | 大学図書館名(五十音順) | 職名 | 氏名(敬称略) |
|---|---|---|---|
| 1 | 英知大学図書館 | 課長 | 古田 富子 |
| 2 | 追手門学院大学附属図書館 | 図書館事務長 | 川崎 昭一 |
| 3 | 大阪音楽大学付属図書館 | 館長 | 浅岡 潔 |
| 〃 | マネジャー | 籔内 中晶 | |
| 4 | 大阪学院大学図書館 | 図書館課長 | 岸田 実雄 |
| 5 | 大阪経済大学図書館 | 閲覧課長 | 橋本 憲子 |
| 6 | 大阪芸術大学図書館 | 課長 | 多賀谷 津也子 |
| 7 | 大阪国際大学総合メディアセンター | 事務室課長代理 | 吉岡 肖治 |
| 8 | 大阪産業大学綜合図書館 | 事務長補佐 | 野村 秀治 |
| 9 | 大阪歯科大学図書館 | 図書課長 | 伊藤 淑子 |
| 10 | 大阪樟蔭女子大学図書館 | 事務長 | 遠藤 眞次郎 |
| 11 | 大阪商業大学図書館 | 事務室長 | 山本 俊文 |
| 12 | 大阪成蹊大学・短期大学図書館 | 図書館課長 | 奥 馨 |
| 〃 | 図書館書記 | 藤井 寛幸 | |
| 13 | 大阪体育大学図書館 | 係長 | 池田 房子 |
| 14 | 大阪電気通信大学図書館 | 事務室長 | 長谷部 秀夫 |
| 15 | 大谷女子大学・大谷女子短期大学図書館 | 図書係長 | 峯山 美智子 |
| 16 | 大手前大学図書館 | 図書館事務室長 | 香川 一郎 |
| 17 | 関西大学図書館 | 運営課長 | 影山 幸子 |
| 18 | 関西福祉大学図書館 | 図書館職員 | 細金 美佐 |
| 19 | 関西学院大学図書館 | 運営課長 | 兄井 栄子 |
| 20 | 近畿大学中央図書館 | 図書総務課課長代理 | 津灘 直和 |
| 21 | 甲南女子大学図書館 | 図書館事務長 | 門口 健治 |
| 22 | 甲南大学図書館 | 図書課長 | 小西 猛司 |
| 23 | 神戸海星女子学院大学図書館 | 図書館係長 | 五百蔵 孝子 |
| 〃 | 中山 浩一 | ||
| 24 | 神戸学院大学図書館 | 図書館次長 | 大西 哲夫 |
| 25 | 神戸芸術工科大学図書館 | 図書館事務室室長 | 篠山 和義 |
| 26 | 神戸松蔭女子学院大学図書館 | 図書館事務課長 | 福田 由紀子 |
| 27 | 神戸女学院大学図書館 | 事務長事務取扱 | 水野 敬子 |
| 28 | 神戸女子大学図書館 | 課長補佐 | 平井 陽子 |
| 29 | 神戸親和女子大学附属図書館 | 事務長 | 石原 美里 |
| 〃 | 司書 | 大西 美知子 | |
| 30 | 神戸薬科大学図書館 | 課長 | 木口 敏子 |
| 31 | 神戸山手大学・神戸山手短期大学図書館 | 図書館課長 | 松家 栄一 |
| 32 | 高野山大学図書館 | 課長 | 田寺 則彦 |
| 33 | 四天王寺国際仏教大学図書館 | 課長 | 坂本 光徳 |
| 34 | 聖和大学図書館 | 図書館事務課長 | 高橋 慶太郎 |
| 35 | 摂南大学図書館 | 図書課長 | 本田 榮作 |
| 36 | 園田学園女子大学図書館 | 図書館チーフ | 榎本 美紀 |
| 〃 | 図書館職員 | 松久 しのぶ | |
| 37 | 帝塚山学院大学図書館 | 図書館課長 | 北村 晴美 |
| 〃 | 図書館課長補佐 | 池上 亜紀 | |
| 38 | 梅花女子大学図書館 | グループマネージャー | 北村 清美 |
| 39 | 阪南大学図書館 | 庶務係長 | 堤 俊哉 |
| 40 | 兵庫大学附属図書館 | 図書課長 | 小西 満子 |
| 41 | 武庫川女子大学附属図書館 | 薬学分館事務室分館事務長 | 宮岸 朝子 |
| 〃 | 図書課主事補 | 川崎 安子 | |
| 42 | 桃山学院大学図書館 | 課長 | 吉田 雅憲 |
| 43 | 流通科学大学図書館 | 図書課長 | 槻本 正行 |
| 44 | 姫路獨協大学附属図書館 | 図書館長 | 平野 栄久 |
| 〃 | 事務次長 | 長野 義明 | |
| 〃 | 事務課長補佐 | 梶浦 美千子 | |
| 〃 | 事務係長 | 井上 聡 |
| No. | 大学図書館名(五十音順) | 委任状提出校:○印 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪経済法科大学図書館 | ○ |
| 2 | 大阪工業大学図書館 | 当日欠席 |
| 3 | 大阪明浄大学附属図書館 | ○ |
| 4 | 関西外国語大学図書館学術情報センター | ○ |
| 5 | 関西国際大学メディアセンター図書館 | ○ |
| 6 | 関西鍼灸大学図書館 | ○ |
| 7 | 関西福祉科学大学図書館 | ○ |
| 8 | 神戸国際大学情報センター | ○ |
| 9 | 相愛大学図書館 | ○ |
| 10 | 太成学院大学図書館 | ○ |
| 11 | 宝塚造形芸術大学図書館 | ○ |
| 12 | 常磐会学園大学情報センター | ○ |
| 13 | 羽衣国際大学・羽衣学園短期大学学術情報センター | ○ |
| 14 | 東大阪大学附属図書館 | ○ |
| 15 | プール学院大学図書館 | ○ |
加盟館出席校 44大学(54名)
加盟館欠席校 15大学
(うち、委任状提出校 14大学)
合計 59大学
