2026年度 役員・委員校
2026年度 役員・委員校
| 委員会等 | 役員名 | 校名 | 選出区分等 |
|---|---|---|---|
| 役員校 | 理事校 | 京都先端科学大学 | |
| 幹事校(主) | 長浜バイオ大学 | ||
| 幹事校(副) | 奈良大学 | ||
| 総会 | 当番校 | 北陸大学 | |
|
運営委員会 (ホームページ運用管理を含む) |
委員長校 | 京都先端科学大学 | 理事校 |
| 委員校 | 長浜バイオ大学 | 幹事校主担当 | |
| 奈良大学 | 幹事校副担当 | ||
| 欠員 | 次期総会当番校 | ||
| 相互協力委員会 | 委員長校 | 長浜バイオ大学 | 幹事校主担当 |
| 委員校 | 奈良大学 | 幹事校副担当 | |
| 京都先端科学大学 | 理事校 | ||
| 明治国際医療大学 | 前幹事校主担当 | ||
| 研究会検討委員会 | 委員長校 | 奈良大学 | 幹事校副担当 |
| 委員校 | 京都橘大学 | 研究会当番校 | |
| 京都先端科学大学 | 理事校 | ||
| 奈良学園大学 | 次期委員長校 | ||
| 明治国際医療大学 | 次期当番校 |
