委員会構成
委員会構成
| 任期 | 2018~2019年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2010~2011年度 | 2012~2013年度 | 2014~2015年度 | 2016~2017年度 | |
| 2002~2003年度 | 2004~2005年度 | 2006~2007年度 | 2008~2009年度 | |
| 幹事館 | 西南学院大学 | 福岡大学 | 久留米大学 | 熊本学園大学 |
| 委員館 | 福岡大学 | 久留米大学 | 熊本学園大学 | 西南学院大学 |
| 久留米大学 | 熊本学園大学 | 西南学院大学 | 福岡大学 | |
| 熊本学園大学 | 西南学院大学 | 福岡大学 | 久留米大学 |
(委員館はローテーション順に記載)
*2020.3.31付で外国新聞分担保存運営委員会を解散
